Відновлення та ремонт тренажерів
| Термін кредиту на пільговий період, міс. | Процентна ставка у пільговий період, % | Одноразова комісія за видачу кредиту | Загальний термін кредитування, міс. |
| 3 | 0,01% | відсутня | 7 |
| 6 | 1,99% | 10 | |
| 9 | 2,99% | 13 | |
| 12 | 4,99% | 16 | |
| 24 | 11.99% | 24 | |
| 10 | Страхування -0.5% у міс. | 10 |
Замовити в розстрочку
