Восстановление и ремонт тренажеров
| Срок кредита в льготный период, мес. | Процентная ставка в льготный период,% | Одноразовая комиссия за выдачу кредита | Общий срок кредитования, мес. |
| 3 | 0,01% | отсутствует | 7 |
| 6 | 1,99% | 10 | |
| 9 | 2,99% | 13 | |
| 12 | 4,99% | 16 | |
| 24 | 11.99% | 24 | |
| 10 | Cтрахование -0.5% в мес. | 10 |
Заказать в рассрочку
